2010 barrväxter
Här hittar du lite info om våra 39 sorter som finns hos oss 2010, sorterad efter sluthöjden (till 1 m, 1-3 m, över 3 m):
Liten balsamgran | Abies balsamea Nana | zon 5 | 0,5-1 m hög, bredväxande | täta korta barr
Krypen | Juniperus communis Hornibrookii | zon 5 | 0,4 m hög, 1,5-2 m bred | ljusgröna, små barr
Dvärgen | Juniperus communis Repanda | zon 5 | 0,3 m hög, 1-2 m bred | mörkgröna, tät sittande barr
En | Juniperus communis Tyrihans E-Planta | zon 5 | ca 1 m hög | utbrett växtsätt, hängande toppar
Blå krypen | Juniperus horizontalis Glauca (Wiltonii) | zon 6 | 0,2 m hög, 1,5-2 m bred | stålblå barr
Kryptuja | Microbiota decussata | zon 6 | 0,5 m hög, 1,5 m bred | gröna barr, bronsfärgad på vintern | rekommenderas!
Dvärggran | Picea abies Little Gem | zon 6 | 0,4-0,6 m hög och lika bred, bollformad | små korta, silvergröna barr
Fågelbogran | Picea abies Nidiformis | zon 7 | 1 m hög, 1,5 m bred | ljusgröna barr
Dvärggran | Picea glauca Alberta Globe | zon 5 | 0,5-1 m hög och lika bred, bollformad | små, mycket tät sittande gröna barr
Dvärgblågran | Picea glauca Echiniformis | zon 6 | 80 cm hög och 1,2 m bred | grågröna barr
Låg bergtall | Pinus mugo Mops | zon 6 | 1 m hög och lika bred | gröna täta barr, långsamväxande
Gulbladig krypidegran | Taxus baccata Summergold | zon 5 | 1 m hög, 1-2 m bred | mjuka, guldgula barr
Dvärgtuja/Bolltuja | Thuja occiddentalis Danica | zon 6 | 0,5 m hög och lika bred, kompakt | smaragdgröna barr, bronsfärgad under vintern
Dvärgklottuja | Thuja occiddentalis Tiny Tim | zon 6 | 0,1-0,5 m hög och lika bred, klotformigt | mörkgröna barr | rekommenderas!
Dvärghemlock | Tsuga canadensis Jeddeloh/Nana | zon 4 | 0,5-1 m hög, något bredare | mörkgröna barr med ljus undersida, långsamväxande
Liten korkgran | Abies lasiocarpa Compacta | zon 6 | 2-3 m hög, brett pyramidalt växtsätt | blågröna, doftande barr
Träden | Juniperus communis Suecia | zon 6 | 2-3 m, pelarlikt växtsätt | ljusgröna barr med silvrig undersida
Blå sävenbom | Juniperus sabina Hicksii | zon 5 | 1-1,5 m hög och lika bred | blågrå, aromatisk doftande barr, långsamväxande
Europäisk hänglärk | Larix decidua Puli | zon 4 | uppstammad, 1,2 m + krona | gröna, mjuka barr (fälls på hösten)
Japansk lärk | Larix kaempferi Blue Dwarf | zon 4 | uppstammad 1,2 m + krona | mörkgröna barr
Japansk hänglärk | Larix kaempferi Stiff Weeping | zon 4 | uppstammad 1,2 m + krona | gröna barr (fälls på hösten)
Kottegran | Picea abies Acrocona | zon 6 | 2-3 m, kompakt växtsätt med något hängande grenar | kraftiga, mörkgröna barr
Hänggran | Picea abies Inversa | zon 6 | 2-3 m | dunkelgröna barr, långsamväxande
Sockertoppsgran | Picea glauca Conica | zon 5 | 2-3 m, kägelformat växtsätt | gröna, små och mycket tät sittande barr
Dvärgblågran | Picea pungens Glauca Globosa | zon 6 | 1,5-2 m hög och lika bred | silveraktigt blåfärgade barr, bonsai-liknade oregelbundet växtsätt
Kryptall | Pinus mugo Pumilo | zon 7 | 1,5-2 m hög och bred | frisk gröna barr
Blå dvärgtall | Pinus pumila Glauca | zon 6 | 1,5 m hög, 2-3 m bred | gråblå, tät sittande barr | krypande växtsätt
Dvärgtall | Pinus sylvestris Watereri | zon 6 | 2-3 m hög, 2 m bred | vackert blå-gröna barr
Japansk dvärgidegran | Taxus cuspidata Nana | zon 5 | 0,5-1,5 m hög och lika bred | mörkgröna barr, ljusa toppskott | tal hård beskärning (kan formklippas, t.ex. om häck) | rekommenderas!
Hybrididegran | Taxus x media Hillii | zon 4/5 | 2-3 m hög, pyramidalt växtsätt | mörkgröna barr
Klottuja | Thuja occiddentalis Woodwardii | zon 5 | 1-1,5 m och lika bred, myckt runt växtsätt | upprätta, mörkgröna barr med lätt bronston på vintern | rekommenderas!
Klottuja | Thuja occidentalis Globosa | zon 6 | 2-3 m hög och bred | ljusgröna barr, långsamväxande
Ädeltuja | Thuja occidentalis Smaragd | zon 5 | 2-3 m, koniskt växtsätt | intensivt gröna barr | brå som friväxande häck
Pelaren | Juniperus communis Vemboö E-Planta | zon 4/5 | 3-5 m hög, 0,5 m bred | smal, snötalig
Sibirisk lärk | Larix sibirica | zon 7 | 15 m, stor träd | ljusgröna, helt mjuka barr (fälls på hösten) | tål beskärning, kan klippas som häck | rekommenderas!
Guldtuja | Thuja occidentalis Sunkist | zon 6 | 3 m hög, kägelformat växtsätt | vackert guldgröna barr
Tuja | Thuja occidentalis Brabant | zon 4/5 | 3-4 m, pelarformigt växtsätt | friskt gröna barr, bronsfärgad på vintern | lämpligt som häck
Serbisk gran | Picea omorika | zon 5 | 8-10 m, slank växtsätt | gröna barr med silvergrå undersida | snabbväxande
2009 hade vi Rosor för nordiska Trädgårdar som växtgrupp. De flesta av dessa 55 sorter ingår nu i vårt standardsortiment:
Aicha | zon 6 | buskros (finns även som stam) | remonterande | gul, stark doft
Alain | zon 5 | rabattros, klasblommig | remonterande | mörkt karmin/röd, svag doft
Alexander McKenzie | zon 6 | kanadensisk buskros | blommar kontinuerligt | mörkröd, tätfylld, svag doft
Astrid Lindgren | zon 4/5 | rabattros, klasblommig | remonterande | (ljust)rosa, doftande
Attractive Cover | zon 4 | town & country/marktäckare | remonterande | mörktröd, halvfylld, svag doft
Belle de Crecy | zon 5 | buskros | purpuröd, tätfylld, stark doft
Cardinal de Richelieu | zon 5 | buskros | mörkviolett, tätfylld, stark doft
Chloris | zon 6 | buskros | rosa, tätfylld, stark doft
Easy Cover | zon 4 | town & country/marktäckare | remonterande | rosa, fylld, svag doft
Feuerwerk | zon 5 | buskros | blommar kontinuerligt | orange-röd, halvfylld, svag doft
Flaming Cover | zon 4 | town & country/marktäckare | remonterande | mörktgul, halvfylld, svag doft
Flammentanz | zon 6 | klätterros | blommar en period (på fiolårets skott) | blodröd, fylld, svag doft
Fru Dagmar Hastrupp | zon 6 | buskros, rotäkt | blommar kontinuerligt | rosa, enkelt, doftande
Hansa | zon 8 | buskros | remonterande | karminröd, fylld, stark doft
Hansaland | zon 5/6 | buskros (finns även som stam) | remonterande | blodröd, halvfylld, doftande
Helenae (”Honungsros”) | zon 5 | klätterros | blommar en period | ljusgul, halvfylld, doftande
Henry Hudson | zon 7 | kanadensisk buskros | remonterande | vit, enkelt, doftande
Henry Kelsey | zon 7 | kanadensisk buskros | remonterande | röd, fylld, doftande
Ingrid Bergman | zon 3/4 | rabattros, storblommig | remonterande | mörkröd, fylld, svag doft
Jan Spek | zon 5 | rabattros, klasblommig | remonterande | klargul, fylld, doftande
JF Grootendorst | zon 7 | buskros | röd/karminröd, tätfylld, ingen doft
John Davies | zon 7 | kanadensisk buskros | remonterande | rosa, fylld, doftande
Katharina Zeimet | zon 5 | rabattros, klasblommig | remonterande | krämvit, vit, fylld, doftande
Leverkusen | zon 5 | klätterros | remonterande | ljusgul, fylld, doftande
Louis Bugnet | zon 7 | kanadensisk buskros (finns även som stam) | remonterande | vit, fylld, doftande
Maidens Blush | zon 7 | buskros | ljusrosa, fylld, stark doft
Martin Froebischer | zon 5 | klätterros | blommar kontinuerligt | rosa, fylld, doftande
Maxima | zon 7 | buskros | vit, tätfylld, stark doft
Mme Legras de St. Germain | zon 5 | buskros | blommar en period | krämvit, tättfylld, stark doft
Moje Hammarberg | zon 7 | buskros, rotäkt | remonterande | rödviolett, halvfylld, doftande
Morden Centinel | zon 6 | kanadensisk buskros | remonterande | rosa, fylld, svag doft
New Dawn | zon 5 | klätterros | remonternade | rosa, fylld, doftande
Nevada | zon 6 | buskros | remonterande | cremevit, enkelt, svag doft
Nostalgi | zon 4/5 | rabattros, storblommig | krämvit, körsbärsröd kant, fylld
Peace | zon 4/5 | rabattros, storblommig | remonterande | gulrosa, svag doft
Persiana | zon 6 | buskros | blommar en period | mörkgul, fylld, svag doft
Polstjärnan | zon 7 | klätterros | blommar en period | vit, halvfylld, svag doft
Rosa glauca | zon 6 | buskros | blommar en period | rosa med vit bas, enkel, svag doft
Rosa majalis Foecundissima | zon 8 | buskros | rosa, tätfylld, doftande
Rosa mundi | zon 6 | buskros | blommar en period | polkagris, halvfylld, stark doftande
Rosa pimpinellifolia Plena (”Finlands Vita Ros”) | zon 8 | klätterros | blommar en period | vit, halvfylld/fylld, doftande
Rosa rugosa Alba | zon 8 | buskros | remonterande | vit, enkel, doftande
Rosa rugosa Regeliana | zon 8 | buskros | remonterande | purpurröd, enkel, doftande
Rote Max Graf | zon 4 | buskros | blommar en period | röd/karminröd, enkelt, svag doft
Schneewitchen | zon 4 | rabattros, klasblommig | blommar kontinuerligt | vit, halvfylld, svag doft
Single Cherry | zon 6 | buskros, skugga | blommar en period | rosa, enkelt, stark doftande
Snow Cover | zon 4 | town & country/marktäckare | blommar kontinuerligt | cremevit, halvfylld, svag doft
Sommerwind (”Göteborgsposten”) | zon 5 | rabattros, klasblommig, marktäckare | remonterande | rosa, halvfylld, svag doft
Summer Holiday | zon 5 | rabattros, storblommig | remonterande | (scharlak)röd, fylld, svag doft
Therese Bugnet | zon 7 | kanadensisk buskros (finns även som stam) | remonterande | rosa, fylld, stark doft
Tommelise | zon 4 | rabattros, klasblommig, marktäckare | remonterande | rödrosa, svag doft
White Grootendorst | zon 7 | buskros | blommar kontinuerligt | vit/ljusrosa, fylld, ingen doft
White New Dawn | zon 5 | buskros | blommar kontinuerligt | vit/ljusrosa, fylld, svag doft
Winnipeg Parks | zon 5/6 | kanadensisk buskros | remonterande | rödlila, halvfylld, doftande

